产品详情
兼容物料盒以整理零件
提升工作空间的组织和效率
根据单位允许的50毫米上下调节
结构合理,承载能力高
耐用的粉末涂层
规格参数
| Rack Type | Shelf Dimension W*D*H(mm) | Item No. | Shelf Qty. (layer) | Bin Description | |||||
| Item No. | Qty. | Item No. | Qty. | Item No. | Qty. | ||||
| Single Side | 850x305x1542 | MXM300S-6 | 6 | SF3420 | 4 | SF3220 | 12 | SF3120 | 8 |
| MXM300S-7 | 7 | SF3420 | 2 | SF3220 | 8 | SF3415 | 2 | ||
| MXM300S-8 | 8 | SF3415 | 6 | SF3215 | 12 | SF3115 | 16 | ||
| Double Sides | 850x610x1572 | MXM300D-6 | 6 | SF3420 | 8 | SF3220 | 24 | SF3120 | 16 |
| MXM300D-7 | 7 | SF3420 | 4 | SF3220 | 16 | SF3415 | 4 | ||
| MXM300D-8 | 8 | SF3415 | 12 | SF3215 | 24 | SF3115 | 32 | ||
| Moving | 850x610x1692 | MXM300M-6 | 6 | SF3420 | 8 | SF3220 | 24 | SF3120 | 16 |
| MXM300M-7 | 7 | SF3420 | 4 | SF3220 | 16 | SF3415 | 4 | ||
| MXM300M-8 | 8 | SF3415 | 12 | SF3215 | 24 | SF3115 | 32 | ||
| Single Side | 890x380x1542 | MXM400S-6 | 6 | 401020 | 8 | 401720 | 10 | 402820 | 6 |
| Double Sides | 890x760x1572 | MXM400D-6 | 6 | 401020 | 16 | 401720 | 20 | 402820 | 12 |
| Moving | 890x760x1692 | MXM400M-6 | 6 | 401020 | 16 | 401720 | 20 | 402820 | 12 |
联系我们
产品名称: 斜面料架 MXM300M-6
相关产品
客户评价